Ceratonia siliqua
Ceratonia siliqua
Golyócska C100 AUS C3
                            Gyógyszernév:
                            Ceratonia siliqua
                                    
                                    Szinoníma:
                                        Carob,                                        Johannisbrotbaum,                                        Siliqua dulcis,                                        St.John's-Bread
                    
Ceratonia siliqua Információ
Fő kategória:
Növény
Család:
Fabaceae - Hülsenfrüchtler
ÁFA -val 10%
Ceratonia siliqua C100 aus C3 Golyócska
| Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | Por tasak | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Ceratonia siliqua 1MK | Golyócska | ||
| Ceratonia siliqua 10MK | Golyócska | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Ceratonia siliqua C12 aus C3 | Golyócska | ||
| Ceratonia siliqua C15 aus C3 | Golyócska | ||
| Ceratonia siliqua C30 aus C3 | Golyócska | ||
| Ceratonia siliqua C60 aus C3 | Golyócska | ||
| Ceratonia siliqua C100 aus C3 | Golyócska | ||
| Ceratonia siliqua C200 aus C3 | Golyócska | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Ceratonia siliqua LM1 | Golyócska | Oldat | |
| Ceratonia siliqua LM2 | Golyócska | Oldat | |
| Ceratonia siliqua LM3 | Golyócska | Oldat | |
| Ceratonia siliqua LM4 | Golyócska | Oldat | |
| Ceratonia siliqua LM5 | Golyócska | Oldat | |
| Ceratonia siliqua LM6 | Golyócska | Oldat | |
| Q Organon 6 | |||
| Ceratonia siliqua Q1 | Oldat | Por tasak | |
 
         
         
        